Technische Details
| Saal | Oberfläche | Saalhöhe | Türbreite | Türhöhe | Plätze |
| Gardenia | m2 435 | m 4.10 | m 1.20/2.40 | m 2.10 | 260/300 |
| Iris | m2 145 | m 3.40 | m 1.20/1.55 | m 2.10 | von 30 bis 52 |
| Erica | m2 104 | m 3.40 | m 1.20/1.55 | m 2.10 | von 30 bis 64 |
| Rosa | m2 104 | m 3.40 | m 1.20/1.55 | m 2.10 | von 44 bis 54 |
| Lilium | m2 105 | m 3.40 | m 1.20/1.55 | m 2.10 | 45 |
| Saal Augustus im Nebengebäude | m2 126 | von 10 bis 40 |
IRIS+LILIUM: veränderbare Säle, die verbunden werden können
ROSA+ERICA: veränderbare Säle, die verbunden werden können
Technische Details
Alle Konferenzräume haben nachstehende Einrichtungen:
· Flipchart
· Overhead Projektor
· Notiz-Tafeln
· Slide Projektor
· Simultanübersetzungs-System
· Projektor für PC
· Video
· Videokonferenz
· Direkte Telefonlinie
· Internet-Zugang
· Fax
· Laser pointer
· Feste und tragbare Mikrofone
· TV-System
· Video-Aufzeichnungen für alle Systeme
· Sound recording/reproduction
· Wireless network

